- Beschrijving
Beschrijving
| fonteinhoogte | |
|---|---|
| 0,25 m | DWB 28 l/min / DDB 0,18 bar |
| 0,50 m | DWB 34 l/min / DDB 0,26 bar |
| 0,75 m | DWB 39 l/min / DDB 0,33 bar |
| 1,00 m | DWB 43 l/min / DDB 0,41 bar |
| 1,50 m | DWB 51 l/min / DDB 0,57 bar |
| 2,00 m | DWB 58 l/min / DDB 0,73 bar |
| 2,50 m | DWB 69 l/min / DDB 1,04 bar |
| 3,00 m | DWB 74 l/min / DDB 1,20 bar |
| 4,00 m | DWB 79 l/min / DDB 1,36 bar |
| 5,00 m | DWB 88 l/min / DDB 1,68 ba |
























